淳安縣歷史建筑安裝智慧消防系統(tǒng)項目(推廣安裝智慧用電安全隱患監(jiān)管服務系統(tǒng))
一、總體目標
堅持"政府牽頭、屬地管理、民辦公助、以獎代補"的原則,以管理單位實際需求為導向,以落實管理單位主體責任為基礎,以提升消防安全防控水平為根本,完善歷史建筑消防基礎建設,加強消防智能化技防措施,切實增強消防安全防控水平,推動我縣歷史建筑消防管理智慧化建設工作。
二、實施范圍
重點實施建設對象為淳安縣域范圍內具有火災隱患的、木結構或磚木結構的歷史建筑。推進"智慧用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)"建設工作,提高本場所的消防安全科技化管理水平。
三、建設內容
推廣安裝智慧用電安全隱患監(jiān)管服務系統(tǒng)。在古建筑內安裝智慧用電安全隱患監(jiān)管服務系統(tǒng),通過采用用電安全智能終端作為傳感器的處理和數據發(fā)送裝置,收集使用單位的用電數據,通過對歷史數據的分析,建立數學模型并進行比對,分析判斷電線路存在的安全隱患,并將風險評估報告推送給用戶,幫助解決用電隱患,達到防患于未然的效果。
四、建設要求
智慧用電安全隱患監(jiān)管服務系統(tǒng)是此次建設"智慧消防"的重點內容,對于確保歷史建筑安全具有重要意義。火災隱患整改完成的單位必須建設智慧用電安全隱患監(jiān)管服務系統(tǒng)。全縣預估293個歷史建筑需安裝智慧用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)(含空氣開關、電線管道等輔助設施),詳見智慧用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)安裝清單。
智慧用電系統(tǒng)建設時必須預留數據端口,便于將來接入全市文物保護信息綜合管理平臺和"數據治火"消防管理平臺,實現數據共享。
智慧用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)安裝清單
序號 | 歷史建筑編號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 行政村 | 歷史建筑名稱 |
1 | 296 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑯坑源村 | 瑯坑源村方氏宗祠 |
2 | 298 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑯坑源村 | 瑯坑源村世善堂 |
3 | 299 | 瑤山鄉(xiāng) | 何家村 | 新光村大廟 |
4 | 300 | 瑤山鄉(xiāng) | 愛國村 | 愛國村邵氏宗祠 |
5 | 301 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑯洞村 | 瑯洞村至德堂 |
6 | 302 | 瑤山鄉(xiāng) | 幸福村 | 湛村村祠堂 |
7 | 303 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑯坑源村 | 瑯坑村三祝堂 |
8 | 305 | 瑤山鄉(xiāng) | 瑯洞村 | 茂畈村吳氏宗祠 |
9 | 311 | 瑤山鄉(xiāng) | 貢坑村 | 貢坑村祠堂 |
10 | 69 | 威坪鎮(zhèn) | 河村 | 河村水口殿 |
11 | 70 | 威坪鎮(zhèn) | 洪圻村 | 洪圻村世澤堂 |
12 | 72 | 威坪鎮(zhèn) | 葉家村 | 葉家村葉氏宗祠 |
13 | 73 | 威坪鎮(zhèn) | 蔗川村 | 源頭祠堂 |
14 | 74 | 威坪鎮(zhèn) | 橫塘村 | 橫塘村《古戲堂、兄弟進士牌坊》 |
15 | 76 | 威坪鎮(zhèn) | 筆峰村 | 筆峰村童氏宗祠 |
16 | 77 | 威坪鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 鳳凰山《風山古剎》三殿 |
17 | 78 | 威坪鎮(zhèn) | 橫塘村 | 橫塘村明德堂 |
18 | 79 | 威坪鎮(zhèn) | 五豐村 | 五豐村陳氏宗祠 |
19 | 81 | 威坪鎮(zhèn) | 茶合村 | 茶合村觀音堂 |
20 | 83 | 威坪鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 鳳凰山大雄寶殿 |
21 | 84 | 威坪鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 風山禪寺 |
22 | 85 | 威坪鎮(zhèn) | 旗山村 | 陸家村人民大會堂 |
23 | 88 | 威坪鎮(zhèn) | 橫塘村 | 青睦村肖氏宗祠 |
24 | 92 | 威坪鎮(zhèn) | 蔗川村 | 源頭村張氏宗祠 |
25 | 95 | 威坪鎮(zhèn) | 蔗川村 | 龍?zhí)洞鍛蚺_ |
26 | 98 | 威坪鎮(zhèn) | 邵宅村 | 邵宅村廳 |
27 | 99 | 威坪鎮(zhèn) | 杜川村 | 杜川村呂氏宗祠 |
28 | 104 | 威坪鎮(zhèn) | 厚屏村 | 厚屏村徐氏宗祠 |
29 | 106 | 威坪鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 青春村畢家殿 |
30 | 111 | 威坪鎮(zhèn) | 汪川村 | 殿下村鄭氏宗祠 |
31 | 112 | 威坪鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 鳳坡村偃王行宮 |
32 | 314 | 威坪鎮(zhèn) | 旗山村 | 陸家村陸鐘麟故居 |
33 | 180 | 文昌鎮(zhèn) | 王家源村 | 王氏宗祠 |
34 | 181 | 文昌鎮(zhèn) | 王家源村 | 靈惠廟 |
35 | 271 | 文昌鎮(zhèn) | 西陽村 | 閬苑殿 |
36 | 3 | 千島湖鎮(zhèn) | 屏湖村 | 繆家村養(yǎng)和堂 |
37 | 8 | 千島湖鎮(zhèn) | 屏湖村 | 繆家村繆氏宗祠 |
38 | 1 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 東漢村鄭氏宗祠 |
39 | 2 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 茂畈村汪氏宗祠 |
40 | 4 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 井塘村真應廟 |
41 | 5 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 井塘村五神廟 |
42 | 6 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 井塘村方氏家廳 |
43 | 9 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 金家村澤公祠 |
44 | 10 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 富溪橋村永和堂 |
45 | 305 | 千島湖鎮(zhèn) | 汪宅村 | 茂畈村吳氏宗祠 |
46 | 343 | 浪川鄉(xiāng) | 鮑家臺末自然村 | 鮑家村進德堂 |
47 | 335 | 浪川鄉(xiāng) | 桃源村 | 桃源村葉氏宗祠 |
48 | 339 | 浪川鄉(xiāng) | 浪川鄉(xiāng)全樸村高步頭 | 全樸村敬義堂 |
49 | 342 | 浪川鄉(xiāng) | 浪川鄉(xiāng)全樸村塘塢 | 全樸村張氏宗祠 |
50 | 377 | 浪川鄉(xiāng) | 獅古山村 | 浯溪村浯溪廟 |
51 | 322 | 浪川鄉(xiāng) | 獅古山村 | 浯溪鮑家祠堂 |
52 | 346 | 浪川鄉(xiāng) | 獅古山村 | 沈家村程氏祠堂 |
53 | 331 | 浪川鄉(xiāng) | 芳梧村 | 懷德堂 |
54 | 330 | 浪川鄉(xiāng) | 楊家村 | 楊家村楊氏宗祠 |
55 | 345 | 浪川鄉(xiāng) | 洪家村 | 洪家村洪氏宗祠 |
56 | 333 | 浪川鄉(xiāng) | 大塘村 | 大塘村裕德堂 |
57 | 334 | 浪川鄉(xiāng) | 裕豐村 | 裕豐村錢氏宗祠 |
58 | 336 | 浪川鄉(xiāng) | 詹家村 | 詹家村詹氏宗祠 |
59 | 338 | 浪川鄉(xiāng) | 大聯村 | 大聯村葉氏宗祠 |
60 | 430 | 浪川鄉(xiāng) | 大聯村 | 毛家山村遺安堂 |
61 | 341 | 浪川鄉(xiāng) | 匯源村 | 三榜村王氏宗祠 |
62 | 426 | 浪川鄉(xiāng) | 匯源村 | 蒲桃畈村錢氏宗祠 |
63 | 344 | 浪川鄉(xiāng) | 峰川村 | 瑞堂村滋德塘 |
64 | 424 | 浪川鄉(xiāng) | 聯歡村 | 大畈碓村程氏宗祠 |
65 | 422 | 浪川鄉(xiāng) | 聯歡村 | 外家曹村曹氏家廳 |
66 | 423 | 浪川鄉(xiāng) | 聯歡村 | 里家曹村曹氏家廳 |
67 | 347 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村390、391號建筑 |
68 | 348 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村386號建筑 |
69 | 349 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村383號建筑 |
70 | 350 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村384號建筑 |
71 | 351 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村際云橋 |
72 | 352 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村385號建筑 |
73 | 353 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村張家橋 |
74 | 354 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村374號建筑 |
75 | 355 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村328號建筑 |
76 | 356 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村327號建筑 |
77 | 357 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村永豐亭 |
78 | 358 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村324號建筑 |
79 | 359 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村322、323號建筑 |
80 | 360 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村311號建筑 |
81 | 361 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村王文典故居 |
82 | 362 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村308號建筑 |
83 | 363 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村309號建筑 |
84 | 364 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村356號建筑 |
85 | 365 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村356號北側建筑 |
86 | 366 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村350號建筑 |
87 | 367 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村352號建筑 |
88 | 368 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村364號建筑 |
89 | 369 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村205號建筑 |
90 | 370 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村204號建筑 |
91 | 371 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村203號建筑 |
92 | 372 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村202號建筑 |
93 | 373 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村201號建筑 |
94 | 374 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村351、353號建筑 |
95 | 375 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村344、347、348、349號建筑 |
96 | 378 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村198號建筑 |
97 | 379 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村進德廊橋 |
98 | 380 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村173、174號建筑 |
99 | 381 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村王時柄故居 |
100 | 382 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村153號建筑 |
101 | 383 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村146號建筑 |
102 | 384 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村147號建筑 |
103 | 386 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村143號建筑 |
104 | 387 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村138號建筑 |
105 | 388 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村119號建筑 |
106 | 390 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村142號建筑 |
107 | 391 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村99號建筑 |
108 | 392 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村90號建筑 |
109 | 393 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村95號建筑 |
110 | 394 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村84號建筑 |
111 | 395 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村77號建筑 |
112 | 396 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村77號東側建筑 |
113 | 397 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村73號建筑 |
114 | 398 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村330號建筑 |
115 | 399 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村365號建筑 |
116 | 400 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村253號建筑 |
117 | 401 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村256號建筑 |
118 | 402 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村248號建筑 |
119 | 403 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村仁義廳 |
120 | 404 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村珍公祠 |
121 | 405 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村241號建筑 |
122 | 406 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村錦公祠 |
123 | 407 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村235號建筑 |
124 | 408 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村214號建筑 |
125 | 409 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村七家學校舊址 |
126 | 410 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村48號建筑 |
127 | 411 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村33號建筑 |
128 | 413 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村26號建筑 |
129 | 414 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村23、24號建筑 |
130 | 415 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村21號建筑 |
131 | 416 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村8、9號建筑 |
132 | 417 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村13號建筑 |
133 | 418 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村27號建筑 |
134 | 419 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村15號建筑 |
135 | 420 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村16號建筑 |
136 | 421 | 浪川鄉(xiāng) | 芹川村 | 芹川村17號建筑 |
137 | 270 | 金峰鄉(xiāng) | 朱家村 | 朱家村堂主老爺殿 |
138 | 240 | 金峰鄉(xiāng) | 錦溪村 | 樸樹塢村王氏宗祠 |
139 | 241 | 金峰鄉(xiāng) | 錦溪村 | 席草塢村方氏宗祠 |
140 | 242 | 金峰鄉(xiāng) | 錦溪村 | 席草塢村邵氏宗祠 |
141 | 243 | 金峰鄉(xiāng) | 錦溪村 | 蔣嶺腳村方氏宗祠 |
142 | 244 | 金峰鄉(xiāng) | 錦湖村 | 澤峰莊村葉氏宗祠 |
143 | 247 | 金峰鄉(xiāng) | 錦湖村 | 茶園山村陸氏宗祠 |
144 | 249 | 金峰鄉(xiāng) | 百照村 | 百羅村方氏宗祠 |
145 | 250 | 金峰鄉(xiāng) | 百照村 | 留屋村陸氏宗祠 |
146 | 261 | 金峰鄉(xiāng) | 百照村 | 澤塘里村三田世家宗祠 |
147 | 262 | 金峰鄉(xiāng) | 山后村 | 江氏宗祠 |
148 | 265 | 金峰鄉(xiāng) | 金峰村 | 長嶺莊村江氏宗祠 |
149 | 435 | 界首鄉(xiāng) | 桐子塢村 | 堪腳村胡氏宗祠 |
150 | 114 | 姜家鎮(zhèn) | 赤城村 | 赤城村余氏宗祠 |
151 | 115 | 姜家鎮(zhèn) | 章村村 | 章村忠孝堂 |
152 | 116 | 姜家鎮(zhèn) | 霞五村 | 霞五村五桂堂 |
153 | 117 | 姜家鎮(zhèn) | 銀峰村 | 銀峰村余慶堂 |
154 | 118 | 姜家鎮(zhèn) | 桂溪村 | 球山村王氏家廳 |
155 | 121 | 姜家鎮(zhèn) | 霞五村 | 霞五村科甲第 |
156 | 122 | 姜家鎮(zhèn) | 章村村 | 章村大信堂 |
157 | 124 | 姜家鎮(zhèn) | 郭村村 | 上郭村景賢堂 |
158 | 125 | 姜家鎮(zhèn) | 雙溪村 | 雙溪村余慶堂 |
159 | 126 | 姜家鎮(zhèn) | 銀峰村 | 端坡古公祠 |
160 | 127 | 姜家鎮(zhèn) | 浮林村 | 尚義堂 |
161 | 128 | 姜家鎮(zhèn) | 桂溪村 | 首嶺后村五家廳 |
162 | 129 | 姜家鎮(zhèn) | 銀峰村 | 巨源方氏宗祠 |
163 | 131 | 姜家鎮(zhèn) | 桂溪村 | 新屋里陳氏宗祠 |
164 | 133 | 姜家鎮(zhèn) | 郭村村 | 下郭村張氏宗祠 |
165 | 136 | 姜家鎮(zhèn) | 郭村村 | 下郭村張氏花廳 |
166 | 139 | 姜家鎮(zhèn) | 浮林村 | 盧氏宗祠 |
167 | 140 | 姜家鎮(zhèn) | 銀峰村 | 駱家世德堂 |
168 | 141 | 姜家鎮(zhèn) | 雙溪村 | 軟石塘村汪氏一本堂 |
169 | 274 | 左口鄉(xiāng) | 龍源莊村 | 龍源莊村洪氏宗祠 |
170 | 275 | 左口鄉(xiāng) | 左口村 | 左口村方式宗祠 |
171 | 276 | 左口鄉(xiāng) | 左口村 | 左口村胡氏宗祠 |
172 | 68 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)圭川村堪頭自然村東部村口120號 | 堪頭村六家廳 |
173 | 163 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)圭川村堪頭自然村東部村口 | 堪頭村大殿 |
174 | 279 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)圭川村項家自然村 | 項家村項氏宗祠 |
175 | 280 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)五和村小陵自然村 | 小陵村敦厚堂 |
176 | 281 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)秋源村 | 秋源村章氏宗祠 |
177 | 282 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)上中村 | 上中村章氏宗祠 |
178 | 283 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)屏門村 | 屏門村王氏宗祠 |
179 | 284 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)將坑村 | 將坑村汪氏宗祠 |
180 | 285 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)隱將村 | 隱將村章氏宗祠 |
181 | 286 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)五和村屏前自然村 | 屏前村洪氏宗祠 |
182 | 287 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)圭川村堪頭自然村 | 堪頭村方氏宗祠 |
183 | 288 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)童家坪村 | 童家坪村張氏宗祠 |
184 | 289 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)五和村小陵自然村 | 小陵村汪氏宗祠 |
185 | 290 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)五和村小陵自然村 | 小陵村越國世家祠 |
186 | 291 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)屏門村 | 屏門村管氏宗祠 |
187 | 292 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)佛嶺后村佛嶺后自然村中部64號 | 佛嶺后村對山廳 |
188 | 293 | 屏門鄉(xiāng)佛嶺后村佛嶺后自然村中部52號 | 佛嶺后村七家廳 | |
189 | 294 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)童家坪村 | 童家坪村童氏宗祠 |
190 | 295 | 屏門鄉(xiāng) | 屏門鄉(xiāng)秋源村 | 秋源村王氏宗祠 |
191 | 159 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 上江村 | 上江村江氏宗祠(上江村) |
192 | 160 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 夏峰村 | 林后村豐氏宗祠(夏峰村) |
193 | 162 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 夏村 | 高源山村王氏宗祠(夏村) |
194 | 164 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 豐家源村 | 豐家源村豐氏宗祠(豐家源村) |
195 | 166 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 上江村 | 火石橋村火石橋廟(上江村) |
196 | 172 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 薛家源村 | 后山村7號建筑(薛家源村) |
197 | 175 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 源塘村 | 源塘村陳氏宗祠(源塘村) |
198 | 176 | 楓樹嶺鎮(zhèn) | 魯家田村 | 黃壇村敦厚堂(魯家田村) |
199 | 39 | 汾口鎮(zhèn) | 赤川口村 | 赤川口村斗印亭 |
200 | 44 | 汾口鎮(zhèn) | 赤川口村 | 西塢村姜氏家廳 |
201 | 42 | 汾口鎮(zhèn) | 赤川口村 | 赤川口村 186號建筑 |
202 | 28 | 汾口鎮(zhèn) | 龍門村 | 龍門村龍耳堂 |
203 | 67 | 汾口鎮(zhèn) | 龍門村 | 霞塢村金山堂 |
204 | 29 | 汾口鎮(zhèn) | 三渡村 | 三渡村正德堂 |
205 | 58 | 汾口鎮(zhèn) | 富占源村 | 大埂村世德堂 |
206 | 27 | 汾口鎮(zhèn) | 紅星村 | 強川墈村務本堂 |
207 | 18 | 汾口鎮(zhèn) | 天林莊村 | 宋家邊村桂林堂 |
208 | 16 | 汾口鎮(zhèn) | 楊旗坦 | 楊旗坦村峻德堂 |
209 | 17 | 汾口鎮(zhèn) | 汾口村 | 汾口村思成堂 |
210 | 49 | 汾口鎮(zhèn) | 章姚村 | 章蔣村月山廟 |
211 | 33 | 汾口鎮(zhèn) | 章姚村 | 章姚村人瑞堂 |
212 | 26 | 汾口鎮(zhèn) | 仙居村 | 仙居村永思堂 |
213 | 59 | 汾口鎮(zhèn) | 仙居村 | 仙居村和德堂 |
214 | 66 | 汾口鎮(zhèn) | 仙居村 | 下童村光啓堂 |
215 | 21 | 汾口鎮(zhèn) | 翁川源村 | 敦睦堂 |
216 | 23 | 汾口鎮(zhèn) | 翁川源村 | 愛敬堂 |
217 | 14 | 汾口鎮(zhèn) | 射墩村 | 射墩村余氏家廳 |
218 | 15 | 汾口鎮(zhèn) | 云林村 | 云林村嘉會堂 |
219 | 20 | 汾口鎮(zhèn) | 魯村村 | 巧塘村三世良牧堂 |
220 | 24 | 汾口鎮(zhèn) | 龍源村 | 龍源村敦睦堂 |
221 | 54 | 汾口鎮(zhèn) | 龍源村 | 龍源村嶺山自然世德堂 |
222 | 25 | 汾口鎮(zhèn) | 紅旗村 | 怡家村敬和堂 |
223 | 30 | 汾口鎮(zhèn) | 紅旗村 | 紅旗村胡氏家廳 |
224 | 52 | 汾口鎮(zhèn) | 紅旗村 | 塔嶺村墩睦堂 |
225 | 63 | 汾口鎮(zhèn) | 石峰村 | 石壁村永正堂 |
226 | 48 | 汾口鎮(zhèn) | 交界村 | 宏鮑村鮑氏祠堂 |
227 | 62 | 汾口鎮(zhèn) | 交界村 | 交界村約禮堂 |
228 | 56 | 汾口鎮(zhèn) | 鄭家村 | 鄭家村敦仁堂 |
229 | 64 | 汾口鎮(zhèn) | 水南村 | 經門村居仁堂 |
230 | 57 | 汾口鎮(zhèn) | 水南村 | 簡門村墩睦堂 |
231 | 51 | 汾口鎮(zhèn) | 三底村 | 三底村三槐堂 |
232 | 60 | 汾口鎮(zhèn) | 寺下村 | 寺下村慶懷堂 |
233 | 32 | 汾口鎮(zhèn) | 石畈村 | 石畈村敦睦堂 |
234 | 22 | 汾口鎮(zhèn) | 禾田村 | 三畈村世德堂 |
235 | 41 | 汾口鎮(zhèn) | 宋京村 | 宋京村公鼎堂 |
236 | 43 | 汾口鎮(zhèn) | 宋京村 | 宋京村公良堂 |
237 | 44 | 汾口鎮(zhèn) | 宋京村 | 宋京村公惠堂 |
238 | 45 | 汾口鎮(zhèn) | 宋京村 | 宋京村繼述堂 |
239 | 19 | 汾口鎮(zhèn) | 湛川村 | 湛川村光裕堂 |
240 | 31 | 汾口鎮(zhèn) | 湛川村 | 湛川村承德堂 |
241 | 150 | 大墅鎮(zhèn) | 大塢村 | 外楊家村王氏家廳 |
242 | 151 | 大墅鎮(zhèn) | 大塢村 | 外楊家村19號建筑 |
243 | 152 | 大墅鎮(zhèn) | 高山村 | 殊塘村41號建筑 |
244 | 153 | 大墅鎮(zhèn) | 桃林村 | 中莊村54、56號建筑 |
245 | 154 | 大墅鎮(zhèn) | 儒洪村 | 儒洪村276號建筑 |
246 | 155 | 大墅鎮(zhèn) | 儒洪村 | 儒洪村287號建筑 |
247 | 156 | 大墅鎮(zhèn) | 桃源凌家村 | 姜家畈村民居 |
248 | 195 | 中洲鎮(zhèn) | 茶山 | 茶山村敦睦堂 |
249 | 196 | 中洲鎮(zhèn) | 茶山 | 洄溪村汪氏家廳 |
250 | 191 | 中洲鎮(zhèn) | 畈頭 | 畈頭村霞川堂 |
251 | 192 | 中洲鎮(zhèn) | 畈頭 | 畈頭村月山堂 |
252 | 188 | 中洲鎮(zhèn) | 李家畈 | 李家畈村李氏家廳 |
253 | 210 | 中洲鎮(zhèn) | 李家畈 | 李家塢村善慶堂 |
254 | 193 | 中洲鎮(zhèn) | 木瓜 | 木瓜村洪氏家廳 |
255 | 185 | 中洲鎮(zhèn) | 霞童 | 霞童村童氏家廳 |
256 | 186 | 中洲鎮(zhèn) | 霞童 | 霞童村紹德堂 |
257 | 209 | 中洲鎮(zhèn) | 徐家 | 吳村村世德堂 |
258 | 212 | 中洲鎮(zhèn) | 徐家 | 徐家村光正堂 |
259 | 213 | 中洲鎮(zhèn) | 徐家 | 鄭月村汪氏家廳 |
260 | 217 | 中洲鎮(zhèn) | 徐家 | 鄭月村義興堂 |
261 | 190 | 中洲鎮(zhèn) | 葉村 | 葉一村德茂堂 |
262 | 205 | 中洲鎮(zhèn) | 葉村 | 溪灘村余氏家廳 |
263 | 206 | 中洲鎮(zhèn) | 葉村 | 葉三村余氏家廳 |
264 | 207 | 中洲鎮(zhèn) | 葉村 | 葉三村余慶堂 |
265 | 208 | 中洲鎮(zhèn) | 葉村 | 葉二村余氏家廳 |
266 | 199 | 中洲鎮(zhèn) | 余家 | 余家村仁讓堂 |
267 | 194 | 中洲鎮(zhèn) | 札溪 | 札溪村承恩堂 |
268 | 214 | 中洲鎮(zhèn) | 長埂 | 長埂村霞源堂 |
269 | 215 | 中洲鎮(zhèn) | 中洲村 | 中二村必村門廳 |
270 | 220 | 中洲鎮(zhèn) | 中洲村 | 中二村程氏家廳 |
271 | 312 | 王阜鄉(xiāng) | 胡家坪村 | 胡家坪村羅氏宗祠 |
272 | 313 | 王阜鄉(xiāng) | 山川村 | 山川村管氏宗祠 |
273 | 320 | 王阜鄉(xiāng) | 畢家源村 | 畢家源村鮑氏宗祠 |
274 | 322 | 王阜鄉(xiāng) | 嚴家坪村 | 嚴家坪村王氏宗祠 |
275 | 324 | 王阜鄉(xiāng) | 馬山村 | 杜坑村程氏宗祠 |
276 | 144 | 臨岐鎮(zhèn) | 審嶺腳村審嶺豐自然村西北部137號 | 審嶺豐村童氏宗祠 |
277 | 149 | 臨岐鎮(zhèn) | 范村自然村北面25號 | 范村村范氏宗祠 |
278 | 168 | 富文鄉(xiāng) | 漠川村 | 漠川村彜倫堂 |
279 | 221 | 里商鄉(xiāng) | 里商村 | 里商村商輅花廳 |
280 | 232 | 里商鄉(xiāng) | 里商村 | 里商村西楚霸王廟 |
281 | 225 | 里商鄉(xiāng) | 里商村 | 大葉村大葉宗祠 |
282 | 222 | 里商鄉(xiāng) | 里商村 | 大葉村武肅王祠 |
283 | 230 | 里商鄉(xiāng) | 石灣村 | 十五坑村解氏宗祠 |
284 | 223 | 里商鄉(xiāng) | 石灣村 | 十五坑村方判府祠 |
285 | 226 | 里商鄉(xiāng) | 石門村 | 石門村和慶堂 |
286 | 229 | 里商鄉(xiāng) | 向陽村 | 向陽村獨山廟 |
287 | 327 | 宋村鄉(xiāng) | 胡家畈村 | 松林村61號建筑 |
288 | 328 | 宋村鄉(xiāng) | 宋村村 | 下前山村宋氏家廳 |
289 | 182 | 梓桐鎮(zhèn) | 胡江村 | 胡江村胡氏宗祠 |
290 | 183 | 梓桐鎮(zhèn) | 姜桐村 | 姜宅村姜氏宗祠 |
291 | 13 | 鳩坑鄉(xiāng) | 中聯村 | 中村畈村思恩堂 |
292 | 82 | 鳩坑鄉(xiāng) | 常青村 | 常青村文化禮堂 |
293 | 352 | 鳩坑鄉(xiāng) | 嚴村村 | 嚴村嚴氏宗祠 |
五、主要平臺及設備技術參數
1、平臺功能:
1)數據展示:匯聚、處理、分析所有用電安全設備數據,通過數據駕駛艙直觀查看終端分布情況。實現轄區(qū)內基礎信息數據及消防數據分析及可視化。
2)設備管理:統(tǒng)一管理所有物聯網終端設備,支持所有物聯設備的導入、維護、修改等一系列流程操作??蓡蝹€或批量設置設備預警閾值,后臺可視化實時監(jiān)測動態(tài)數據。
