消防支隊(duì)智慧消防方案(西咸新區(qū)消防支隊(duì)灃東大隊(duì)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目需求方案)
一、建設(shè)內(nèi)容
(一)完善優(yōu)化平臺內(nèi)容
按照西咸新區(qū)智慧消防大數(shù)據(jù)融合平臺要求,不斷完善灃東新城消防基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫。
(二)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容
1、消防控制室建設(shè)火災(zāi)自動報(bào)警云監(jiān)測服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(用戶信息傳輸裝置);建筑消防用水監(jiān)測數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);二維碼巡查標(biāo)簽;獨(dú)立式感煙火災(zāi)探測報(bào)警數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2、在部分城中村出租屋和有車棚的小區(qū)建設(shè)智能電動自行車充電樁系統(tǒng)(前期未建設(shè)區(qū)域);
3、為部分有集中充電場所的小區(qū)安裝“電梯電動自行車禁入系統(tǒng)”。
(三)為本項(xiàng)目提供自驗(yàn)收合格之日起為期一年的駐場服務(wù)。駐場服務(wù)工作包含但不限于:建立不少于10人的專業(yè)團(tuán)隊(duì),24小時不間斷進(jìn)行線上值守與線下實(shí)地服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括但不限于故障解決、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備監(jiān)測預(yù)警事件預(yù)處置、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)備監(jiān)測預(yù)警情況分析和報(bào)告編制、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)備巡查巡檢和維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等內(nèi)容,此外,在運(yùn)維服務(wù)期內(nèi),應(yīng)提供服務(wù)過程記錄和相關(guān)文檔。
二、對接方案
消防物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供與智慧消防(一期)消防數(shù)字聯(lián)網(wǎng)平臺、智慧消防(二期)消防大數(shù)據(jù)融合服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和業(yè)務(wù)集成應(yīng)用方案;采購的消防物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,要求提供設(shè)備級開放接口,提供JAVA SDK接口包。
1、概述
提供的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)無縫對接至西咸新區(qū)智慧消防大數(shù)據(jù)融合平臺,將灃東新城物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對接至西咸新區(qū)智慧消防大數(shù)據(jù)融合平臺中。
2、規(guī)范要求
《西咸新區(qū)智慧消防大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用平臺通用技術(shù)要求》
3、對接內(nèi)容
按照要求,建設(shè)單位應(yīng)將采集社會單位信息,構(gòu)建灃東新城消防基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)社會單位戶籍化管理,數(shù)據(jù)同步推送至數(shù)據(jù)融合服務(wù)平臺中。
通過對接,可實(shí)現(xiàn)在融合服務(wù)平臺中掌握單位基本信息、平面圖、設(shè)施設(shè)備、規(guī)章制度、合法文書等信息,幫助消防監(jiān)管部門有效掌握單位消防安全狀況。
通過戶籍化管理系統(tǒng),可按照不同轄區(qū)、不同類型查看社會單位檔案,包括單位名稱、行政區(qū)劃、詳細(xì)位置、所屬 行業(yè)、單位分級、單位消防安全責(zé)任人管理人姓名及聯(lián)系方式、單位所屬類型及火災(zāi)危險(xiǎn)性等。
以單位為基礎(chǔ),可將單位所安裝的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)同步到融合服務(wù)平臺中,即可通過該平臺實(shí)時查看轄區(qū)安裝物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù),報(bào)警數(shù)據(jù)、處置信息等內(nèi)容。
發(fā)揮智慧消防物聯(lián)網(wǎng)值守中心作用,將運(yùn)維值守?cái)?shù)據(jù)同步推送至融合服務(wù)平臺中,包括每日、每月發(fā)現(xiàn)的隱患情況推送到該平臺,并基于該平臺系統(tǒng)予以處理。
(一)消防物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價最高限價(元) |
1 |
火災(zāi)報(bào)警用戶信息傳輸裝置 | 符合國家GB26875-2011《城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)》系列相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及2015年新修訂的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。 (1)主電:AC 220V。 (2)備電:24V電池,備用電源可連續(xù)使用時間≥ 12 小時。 (3)功耗:≤15W。 (4)數(shù)據(jù)傳輸方式: TCP 或 GPRS及以上移動無線系統(tǒng)傳輸方式,保持信號傳輸暢通。 (5)通訊接口:RS232 或 RS485。 (6)開關(guān)量輸出:無源輸出,接入電流≤ 1A。 (7)開關(guān)量輸入:DC 5V。 (8)安裝方式:壁掛。 (9)相對濕度:≤95%,不凝露。 (10)提供國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的第三方檢測報(bào)告。 | 26 | 臺 | 4800 |
2 | 二維碼消防安全隱患巡查標(biāo)簽 | (1)抗金屬柔性; (2)PET 不干膠,耐高溫; (3)符合EPCGlobalClass1Gen2 ISO18000-6C 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn); (4)≥128 bit EPC。 |
1177 |
個 | 5 |
3 | 智能充電樁(10口) | (1)電壓:輸入/輸出:單相 AC220V 50HZ;最大承載電流:32A (2)通訊方式:4G 、 5G; (3)漏電保護(hù)(32A):空氣開關(guān)斷電保護(hù); (4)整機(jī)設(shè)計(jì)功率≥5 KW; (5)播座數(shù)10路;充電樁可內(nèi)置電表;單路功率:≤800W; (6)可嵌入到消防物聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)、綜合治理消防等平臺; (7)在用戶充電過程中,當(dāng)出現(xiàn)充電器異常、插座誤拔、功率過載等情況時,充電站智能軟件平臺自動發(fā)送信息推送,提醒用戶和管理人員; (8)具備多種費(fèi)用套餐,供用戶選擇; (9)具備短路保護(hù)、漏電保護(hù)功能; (10)支持遠(yuǎn)程充電,遠(yuǎn)程續(xù)充; (11)具備高溫報(bào)警和煙感報(bào)警功能; (12)設(shè)備具有全程語音提示,而且可以分時段設(shè)置開啟或關(guān)閉; (13)設(shè)備需具備OTA遠(yuǎn)程升級功能,通過管理后臺升級終端硬件程序。 (14)支持用戶通過微信公眾號和支付寶生活號掃碼充電,具備實(shí)時搜索附近充電站位置、實(shí)時查看充電狀態(tài)、電卡充值等服務(wù)。 (15)需提供第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告。 | 425 | 個 | 1800 |
4 | 智能充電樁(5口) | (1)電壓:輸入/輸出:單相 AC220V 50HZ,最大承載電流:32A; (2)通訊方式:4G 、 5G; (3)漏電保護(hù)(32A):空氣開關(guān)斷電保護(hù); (4)整機(jī)設(shè)計(jì)功率≥5 KW; (5)播座數(shù)5路;充電樁可內(nèi)置電表;單路功率:≤800W; (6)可嵌入到消防物聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)、綜合治理消防等平臺; (7)在用戶充電過程中,當(dāng)出現(xiàn)充電器異常、插座誤拔、功率過載等情況時,充電站智能軟件平臺自動發(fā)送信息推送,提醒用戶和管理人員; (8)具備多種費(fèi)用套餐,供用戶選擇; (9)具備短路保護(hù)、漏電保護(hù)功能; (10)支持遠(yuǎn)程充電,遠(yuǎn)程續(xù)充; (11)具備高溫報(bào)警和煙感報(bào)警功能; (12)設(shè)備具有全程語音提示,而且可以分時段設(shè)置開啟或關(guān)閉; (13)設(shè)備需具備OTA遠(yuǎn)程升級功能,通過管理后臺升級終端硬件程序。 (14)支持用戶通過微信公眾號和支付寶生活號掃碼充電,具備實(shí)時搜索附近充電站位置、實(shí)時查看充電狀態(tài)、電卡充值等服務(wù)。 (15)需提供第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告。 | 487 | 臺 | 1250 |
5 | 獨(dú)立煙感報(bào)警系統(tǒng) | 1.電池規(guī)格:≥1500mAh,電池壽命:≥5年,產(chǎn)品壽命:≥5年 2.報(bào)警靈敏度:0.12-0.19dB/m 3.報(bào)警電流:≤100mA,靜態(tài)電流:≤3μA 4.使用環(huán)境:溫度:-10°C~50°C,相對濕度:≤95% 5.報(bào)警方式:聲、光報(bào)警 6.報(bào)警音量:在距離報(bào)警器3米時,音量≥85dB 7.SIM 卡類型:NB 物聯(lián)網(wǎng)卡(支持全網(wǎng)通) 8.動態(tài)電流:≤120mA,待機(jī)電流:≤20μA 9.支持平臺:華為 OC、電信 ioT,移動 OneNET、電信AEP 等 10.需提供第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告 | 1940 | 個 | 199 |
6 | 水壓監(jiān)測裝置 | 1.具有超低功耗、數(shù)據(jù)存儲及補(bǔ)發(fā)、聯(lián)網(wǎng)時自動校準(zhǔn)時間、支持非接觸式面板交互,具有開關(guān)機(jī)、喚醒、手動零基準(zhǔn)點(diǎn)校正功能等功能; 3.測量范圍:0~2.5MPa 4.精度等級:≤0.5%FS 5.過載壓力:≥2 倍的量程 6.供電方式:電池供電(容量:≥15Ah;使用壽命≥3 年) 7.無線通訊:支持移動、電信、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)卡 8.工作電流:低功耗電流≤45uA,發(fā)送平均電流≤60mA 9.工作環(huán)境:溫度:-20℃~70℃,濕度:≤95% 10.防護(hù)等級:≥IP65,防水、防塵 | 209 | 套 | 1850 |
7 |
水位監(jiān)測裝置 | 1.具有超低功耗、數(shù)據(jù)存儲及補(bǔ)發(fā)、聯(lián)網(wǎng)時自動校準(zhǔn)時間、支持非接觸式面板交互,具有開關(guān)機(jī)、喚醒、手動零基準(zhǔn)點(diǎn)校正功能等功能; 3.測量液位范圍:0~5M 4.精度等級:≤0.5%FS 5.過載壓力:≥2 倍的量程 6.供電方式:電池供電(容量:≥15Ah;使用壽命≥3 年) 7.無線通訊:支持移動、電信、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)卡 8.工作電流:低功耗電流≤45uA,上報(bào)平均電流≤60mA 8.工作環(huán)境:溫度:-20℃~70℃,濕度:≤95% 9.防護(hù)等級:探頭≥IP68,儀表≥IP65 10.提供國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的第三方檢測報(bào)告。 |
30 |
套 | 1850 |
8 | 電梯禁入系統(tǒng) | 1.攝像機(jī) 傳感器類型≥1/2.7"CMOS 1-1.彩色 ≤0.02lux @ F1.2 ;黑白、紅外模式下0lux 1-3.鏡頭 4mm, 水平視場角≥80° 1-4.調(diào)整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn):0°~360° 1-5.日夜轉(zhuǎn)換模式 ICR 紅外濾片式 1-6.數(shù)字降噪:3D 數(shù)字降噪 1-7.寬動態(tài)范圍≥120dB 2.壓縮標(biāo)準(zhǔn) 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):H.265/H.264 2-1.音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):G.711/G.722.1/G.726 2-2.圖像分辨率:1920*1080 2-3.幀率:50Hz:25fps 2-4支持背光補(bǔ)償和強(qiáng)光抑制 3.能夠?qū)^(qū)域內(nèi)人員或車輛行為進(jìn)行分析,區(qū)域入侵偵測、進(jìn)入/ 離開區(qū)域偵測,識別率≥98% 3-1.智能報(bào)警 電瓶車報(bào)警、聲光告警、語音提醒 4.工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于 95%(無凝結(jié)) 4-1.紅外照射距離≥30 米 5.提供國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的第三方檢測報(bào)告 |
377 |
套 | 3050 |
(二)施工
序號 | 設(shè)備名稱 | 工作總量 |
1 | 用戶信息傳輸裝置 | 26 臺 |
2 | 二維碼巡查標(biāo)簽 | 1177 個 |
3 | 水壓監(jiān)測裝置 | 209 套 |
4 | 水位監(jiān)測裝置 | 30 套 |
5 | 電動自行車充電樁 | 912 臺 |
6 | 獨(dú)立感煙探測器 | 1940 個 |
7 | 電動自行車電梯進(jìn)入系統(tǒng) | 377 套 |
8 | 工期 | 120天 |
9 | 駐場服務(wù)時間 | 自施工驗(yàn)收合格之日起1年 |
(三)輔材清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 輔材清單 | 單位 | 數(shù)量 | 最高限價(單價) |
1 | 用戶信息傳輸裝置 | 通訊主板,協(xié)議轉(zhuǎn)換器,26P 排線,管材、信號線、電源線等 | 臺 | 26 | 1346 |
2 | 水壓監(jiān)測裝置 | 銅球閥、三通、彎頭、內(nèi)絲接頭、麻絲、 生料帶等 |
套 |
209 | 80 |
3 | 水位監(jiān)測裝置 | 大功率網(wǎng)關(guān)、電源線≥20 米、不銹鋼防水箱等 | 套 | 30 | 2270 |
4 | 智能充電樁(5口) | 國標(biāo)銅芯線 10 平方≥20 米 不銹鋼充電樁防雨罩1個等 |
臺 |
487 | 120 |
5 | 智能充電樁(10口) | 國標(biāo) 5 孔插座≥10 個 插座防雨罩≥10 個 2.5 平方電線≥20 米(國標(biāo)銅芯線) 4 平方電線≥20 米(國標(biāo)銅芯線) 10 平方電線≥20 米(國標(biāo)銅芯線) 不銹鋼充電樁防雨罩 1 個 角鐵國標(biāo)線槽≥15 米 黃臘管 螺絲若干等 |
臺 |
425 | 550 |
6 | 電動自行車電梯進(jìn)入系統(tǒng) | 電梯電纜≥15 米、橋架、網(wǎng)線≥15 米等 | 套 | 377 | 90 |
2、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安裝位置及數(shù)量明細(xì)
(1)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備所需設(shè)備總計(jì)
名稱 |
二維碼 | 用戶信息傳輸裝置 | 電動自行車電梯禁入系統(tǒng) | 獨(dú)立 煙感 | 智能充電樁(10口) | 智能充電樁(5口) | 水壓監(jiān) 測裝置 | 水位監(jiān) 測裝置 |
單位 | 張 | 套 | 套 | 個 | 臺 | 臺 | 套 | 套 |
所需 總量 | 1177 | 26 | 377 | 1940 | 425 | 487 | 209 | 30 |
(2)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量分項(xiàng)清單
①高層小區(qū)建設(shè)清單
序號 | 名稱 | 二維碼 | 用戶信息傳輸 | 電梯禁入系統(tǒng) | 無線煙感 | 充電樁10 口 | 充電樁 5 口 | 水壓監(jiān)測裝置 | 水位監(jiān)測裝置
|
數(shù)量 (張) | 數(shù)量 (套) | 數(shù)量(套) | 數(shù)量(個) | 數(shù)量(臺) | 數(shù)量(臺) | 數(shù)量 (套) | 數(shù)量 (套) | ||
1 | 詩經(jīng)里 | 1 | 90 | 5 | |||||
2 | 昆明池 | 80 | 2 | 30 | 6 | 1 | |||
3 | 自貿(mào)園 | 30 | 1 | 61 | 2 | ||||
4 | 新天地 | 50 | 1 | 19 | 1 | ||||
5 | 紅太陽 | 30 | |||||||
6 | 協(xié)同創(chuàng)新 | 44 | |||||||
7 | 梧桐年華 | 2 | |||||||
8 | 巨威大秦郡 | 10 | |||||||
9 | 楓橋名邸 | 20 | |||||||
10 | 格蘭逸境 | ||||||||
11 | 灃科花園A區(qū) | 10 | |||||||
12 | 灃科花園C區(qū) | 25 | |||||||
13 | 和盛花園 | 120 | |||||||
14 | 芊域陽光 | 30 | |||||||
15 | 渭水園小區(qū) | 8 | |||||||
16 | 六合家園小區(qū) | 16 | |||||||
17 | 車張公園新世紀(jì) | 41 | |||||||
18 | 時代華城 | 35 | |||||||
19 | 后衛(wèi)鑫佳苑 | 68 | |||||||
20 | 啟航佳苑 A 區(qū) | 54 | 98 | ||||||
21 | 啟航佳苑 B 區(qū) | 57 | |||||||
22 | 新城壹品 | 28 | 14 | ||||||
23 | 灃科花園 A 區(qū) | 34 | |||||||
24 | 灃科花園 B 區(qū) | 22 | |||||||
25 | 啟航佳境 | 22 | |||||||
26 | 灃水園二區(qū) | 12 | |||||||
27 | 七里鎮(zhèn)安置小區(qū) | 31 | |||||||
28 | 灃東科技產(chǎn)業(yè)園 | 10 | |||||||
29 | 火車站小區(qū) | 70 | |||||||
合計(jì) | 160 | 5 | 377 | 266 | 330 | 130 | 135 | 4 |
②倉儲物流建設(shè)清單
序號 | 單位名稱 | 二維碼 | 用戶信息傳輸 | 無線 煙感 | 充電樁10 口 | 水壓監(jiān)測裝置 | 水位監(jiān)測裝置(NB) | |
數(shù)量 (張) | 數(shù)量 (套) |
數(shù)量(個)
| 數(shù)量(臺) | 數(shù)量 (套) | 數(shù)量 (套) | |||
1 | 朱宏物流 | 10 | 200 | |||||
2 | 陜西祥灃醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
10 |
1 |
9 |
1 | |||
3 | 陜西商儲六村堡物流園南區(qū) | 20 | 106 | |||||
4 | 菜鳥物流園區(qū) | 10 | 1 | 33 | 26 | 2 | ||
5 | 萬緯西安灃東園區(qū) | 16 | 1 | 10 | 23 | 1 | ||
6 | 普洛斯灃東產(chǎn)業(yè)園 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 秦食科技食品有限公司 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||
8 | 陜西商儲(北區(qū)) | 20 | 1 | 1 | ||||
9 | 陜西商儲(東區(qū)) | 6 | 80 | |||||
10 | 商儲物流豐產(chǎn)路物流園 | 10 | 1 | 55 | 1 | |||
11 | 陜西華越物流公司 | 20 | 30 | |||||
12 | 陜西現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 18 | 1 | 3 | ||||
13 | 富遠(yuǎn)物流 | 20 | 1 | 3 | 1 | |||
14 | 基業(yè)物流(源豐物流) | 6 | 6 | |||||
15 | 卓遠(yuǎn)物流(德尚倉儲) | 18 | 1 | 8 | ||||
16 | 正義廚具 | 35 | ||||||
合計(jì) | 252 | 10 | 500 | 74 | 59 | 9 | ||
注:正義廚具:充電樁大功率 20 臺;常用功率 15 臺;合計(jì) 35 臺。
③各類學(xué)校建設(shè)清單
目錄 | 學(xué)校名稱 | 二維碼 | 用戶信息傳輸 | 無線煙感 | 充電樁10 口 | 充電樁5 口 | 水壓監(jiān)測裝置 | 水位監(jiān)測裝置 |
數(shù)量(張) | 數(shù)量(套) | 數(shù)量(個) | 數(shù)量(臺) | 數(shù)量(臺) | 數(shù)量(套) | 數(shù)量 (套) | ||
幼兒園:6 所 | ||||||||
1 | 西安灃東第二幼兒園 | 10 | ||||||
2 | 中國人民武警工程學(xué)院幼兒園 |
5 |
25 |
1 | ||||
3 | 西安灃東第六幼兒園 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 灃東和盛花園幼兒園 | 10 | 1 | |||||
5 | 灃東后衛(wèi)馨佳苑幼兒園 | 12 | ||||||
6 | 未央?yún)^(qū)長慶和興園幼兒園 | 10 | 36 | |||||
幼兒園合計(jì) | 57 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | ||
小學(xué):35 所 | ||||||||
1 | 西安灃東第三小學(xué) | 25 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 西安灃東第二小學(xué) | 40 | 1 | 4 | 1 | |||
3 | 西安灃東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 西安灃東第六小學(xué) | 25 | 1 | |||||
5 | 西安市未央?yún)^(qū)車輛小學(xué) | 10 | 56 | 1 | ||||
6 | 西安市未央?yún)^(qū)阿房路二校 | 6 | 15 | |||||
7 | 西安市未央?yún)^(qū)阿房路一校 | 20 | 82 | 3 | 1 | |||
8 | 西安市未央?yún)^(qū)阿房路三校 | 8 | 30 | 1 | 1 | |||
9 | 中國人民武裝警察部隊(duì)工程大學(xué)附屬子女學(xué)校 | 5 | 35 | 1 | ||||
10 | 西安市未央?yún)^(qū)柏梁小學(xué) | 10 | ||||||
11 | 西安市未央?yún)^(qū)焦家村小學(xué) | 10 | 30 | |||||
12 | 西安市未央?yún)^(qū)關(guān)廟小學(xué) | 10 | 10 | 2 | ||||
13 | 西安市未央?yún)^(qū)三橋街小學(xué) | 10 | 190 | 2 | ||||
14 | 西安市未央?yún)^(qū)阿方路小學(xué) | 5 | 5 | |||||
15 | 西安市未央?yún)^(qū)五一小學(xué) | 20 | 25 | |||||
16 | 西安市未央?yún)^(qū)和平村小學(xué) | 20 | 1 | 1 | ||||
17 | 西安市未央阿房宮小學(xué) | 10 | ||||||
18 | 西安市未央?yún)^(qū)車張小學(xué) | 8 | 20 | 1 | ||||
19 | 西安市未央?yún)^(qū)凹里普小 | 5 | 10 | 1 | ||||
20 | 西安市未央?yún)^(qū)新店小學(xué) | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 王寺街道中心學(xué)校與王寺街道、五一小學(xué)合并 |
10 |
20 |
1 | ||||
22 | 王寺街道辦事處古城初小 | 3 | 6 | |||||
23 | 斗門街道中心學(xué)校 | 12 | 15 | 1 | ||||
24 | 斗門街道辦事處先鋒小學(xué) | 12 | 31 | 1 | ||||
25 | 斗門街道辦事處落水小學(xué) | 10 | 15 | 1 | ||||
26 | 斗門街道辦事處八一小學(xué) | 10 | 10 | 1 | ||||
27 | 西安市長安區(qū)斗門街道辦事處張旺渠小學(xué) |
10 |
50 |
1 | ||||
28 | 西安灃東阿房路小學(xué)部 | 5 | 5 | |||||
29 | 灃東第四小學(xué) | 20 | 1 | 70 | 1 | 1 | ||
30 | 灃水園小學(xué) | 15 | 30 | 1 | ||||
31 | 灃東辦中心小學(xué) | 10 | 8 | 1 | ||||
32 | 灃東辦北槐小學(xué) | 5 | 36 | |||||
33 | 灃東辦茨根小學(xué) | 5 | 20 | |||||
34 | 灃東第五小學(xué) | 15 | 1 | |||||
35 | 灃東辦柏梁小學(xué) | 10 | 10 | 1 | ||||
36 | 火燒寨小學(xué) | 5 | 20 | |||||
小學(xué)合計(jì) | 444 | 7 | 874 | 14 | 8 | 9 | 10 |
初中:12 | ||||||||
1 | 西安灃東第一學(xué)校 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 西安灃東阿房路學(xué)校中學(xué)部 | 18 | 20 | 1 | ||||
3 | 西安市第五十中學(xué) | 15 | 10 | 2 | ||||
4 | 西安市第六十八中學(xué) | 5 | 15 | |||||
5 | 西安市長安區(qū)斗門街道辦事處初級中學(xué) |
42 |
44 |
1 | ||||
6 | 斗門街道辦事處鎬京初級中學(xué)(第六初級中心) |
30 | ||||||
7 | 西安市車輛中學(xué) 與西安市車輛高中合并 |
20 |
100 |
2 |
2 | |||
8 | 西安市西城中學(xué) | 13 | 10 | 1 | ||||
9 | 第二初級中學(xué) | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 義井寨九年制學(xué)校 | 10 | 10 | |||||
11 | 灃東街道辦事處初級中學(xué) | 16 | 30 | |||||
12 | 灃東第六初級中學(xué) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
初中合計(jì) | 234 | 2 | 239 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
高中:1 所 | ||||||||
1 | 西安市長安區(qū)第七中學(xué) | 30 | 2 | 1 | 1 | |||
高中合計(jì) | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||
學(xué)校合計(jì) | 765 | 11 | 1174 | 21 | 13 | 15 | 17 |
④城中村 5 口充電樁建設(shè)清單
城中村 5 口充電樁建設(shè)清單(安裝明細(xì)詳見安裝名錄) | ||
序號 | 單位名稱 | 數(shù)量(臺) |
1 | 八興灘村 | 52 |
2 | 二府營村 | 51 |
3 | 北皂河村 | 28 |
4 | 阿房宮村 | 27 |
5 | 南皂河村 | 5 |
6 | 趙家堡村 | 181 |
城中村 合計(jì) | 344 臺 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。